Ttechnique Pparamètres | |||||||
Poids du véhicule (kg) | 710 | capacite de transport (kg) | 550 | ||||
Dimension du contour (mm) | 3700×1350×2080 | empattement (mm) | 2410 | ||||
jauge avant (mm) | 990 | voie arrière (mm) | 1020 | ||||
garde au sol minimale (mm) | 180 | rayon de braquage minimum (m) | ≤4,7 millions | ||||
Vitesse maximale (km/h) | 32 | inclinaison maximale (%) | ≤25% | ||||
kilométrage d'endurance (km) | 50—70km | longueur de freinage (m) | ≤9m | ||||
Ssystème Cconfiguration | |||||||
système dynamique | Moteur | C.A. 48V5KW | Manette | C.A. 48V 400A | |||
Moteur | Sans entretien 4-EVF-150 | Chargeur | Chargeur de voiture 48V20A AC100-240V | ||||
accélérateur | Entrée intégrée DC48V Sortie 0-4,65 V | Convertisseur DC | Modèle d'isolation DC48V à 12V300W | ||||
Système de freinage
| genre de conduite | / | changeur de vitesse | / | |||
essieu avant | / | essieu arrière | 10.6∶1 | ||||
Frein de service | Frein à disque hydraulique aux quatre roues | freinage de stationnement | frein électromagnétique | ||||
Système de direction | suspension avant | Suspension indépendante McPherson | Suspension arrière | Bras de remorquage pont intégré suspension non indépendante | |||
pneu | 22/11-12 ou 22/11-14 | moyeu de roue | Jante aluminium 12'ou 14' | ||||
l'appareil à gouverner | / | volant | Processus de moussage | ||||
Système électrique | éclairage automatique
| DIRIGÉ | mètre | Écran tactile de 10,1 pouces | |||
carrosserie | corps | Moulage par injection de PP pour l'automobile | pare-brise | Plexiglas transparent | |||
récipient | / | accoudoir | / | ||||
porte de voiture | / |