Modèle et prix | Édition de base | Édition phare | |||
1000RM | 1500RM | 1000RM | 1500RM | ||
Prix EXW (LHD) | 1 453 $ | 1 469 $ | 1 501 $ | 1 517 $ | |
Générateur d'essence en option (style portable) | +305$ | ||||
Climatiseur de toit en option | +350$ | ||||
Panneau solaire en option | +260$ | ||||
Facultatif PbAc(60V80AH) | +230 $ (portée 80-100 km) | ||||
Frais de transport terrestre et de douane | +234$/pièce | ||||
Nombre de véhicules par conteneur super haut de 40 pieds (assemblé) | 4 | ||||
● désigne OUI; ○ désigne Options;— désigne NON | |||||
Spécification de base | Nom du produit | Kun Peng | |||
Taille du véhicule | 2500*1290*1660 | ||||
Taille du paquet | |||||
Nombre de portes | 2 | ||||
Équipage classé | 4 | ||||
Poids à vide | 295kg | ||||
Max.vitesse | 35km/h | ||||
Batterie | PbAc(60V58AH) | ||||
Max.gamme | 50-70km | ||||
Distance des roues | 1130mm | ||||
Empattement | 1665mm | ||||
Temps de charge | 7-8h | ||||
Système de suspension | Assemblage de l'essieu avant | Essieu avant intégré | |||
Ensemble d'essieu arrière | Essieu arrière intégré | ||||
Système d'amortissement | Système d'absorption des chocs avant | Absorption des chocs composée | |||
Système d'absorption des chocs arrière | Amortissement du ressort | ||||
Autres configurations | Système de direction | Volant | |||
Manette | 48-60V 18-24Tubes | ||||
Vitre de porte | Vitre relevable avant et arrière | Relevage manuel avant électrique et arrière | |||
Système de freinage avant et arrière | Frein à disque arrière | Frein à disque avant et arrière | |||
Méthode de stationnement | Frein à main intégré | ||||
Moyeu de roue | Jantes avant et arrière en aluminium | ||||
Pneu | 125/65-12 Spécialement fabriqué | ||||
Phare | DIRIGÉ | ||||
Mètre | Écran de 7 pouces | ||||
Rétroviseur | Pliage manuel/correspondance des couleurs | ||||
Seat | Cuir perforé | ||||
Intérieur | Moulage par injection/correspondance des couleurs | ||||
Lunette arrière électrique | ● | ||||
Rétroviseur intérieur+Pare-soleil | ● | ||||
Radar à induction | — | — | ● | ● | |
Radio et image inversée | Instrument intégré | ||||
Chauffage électrique | ● | ||||
Essuie-glace | ● | ||||
Pulvérisateur d'essuie-glace | ● | ||||
Alarme antivol | ● | ● | — | — | |
Verrouillage central des commandes | — | — | ● | ● | |
Sécurité enfants | ● | ||||
Puits de lumière (avec ventilateur) | ● | ||||
Interface multimédia | ● | ||||
PS :Le taux de change est de 7 et le prix est valable 15 jours. |
Couleurs disponibles et photos détaillées |
Modèle et prix | Édition de base | Édition phare | |||
1000RM | 1500RM | 1000RM | 1500RM | ||
Prix EXW (LHD) | 1 453 $ | 1 469 $ | 1 501 $ | 1 517 $ | |
Générateur d'essence en option (style portable) | +305$ | ||||
Climatiseur de toit en option | +350$ | ||||
Panneau solaire en option | +260$ | ||||
Facultatif PbAc(60V80AH) | +230 $ (portée 80-100 km) | ||||
Frais de transport terrestre et de douane | +234$/pièce | ||||
Nombre de véhicules par conteneur super haut de 40 pieds (assemblé) | 4 | ||||
● désigne OUI; ○ désigne Options;— désigne NON | |||||
Spécification de base | Nom du produit | Kun Peng | |||
Taille du véhicule | 2500*1290*1660 | ||||
Taille du paquet | |||||
Nombre de portes | 2 | ||||
Équipage classé | 4 | ||||
Poids à vide | 295kg | ||||
Max.vitesse | 35km/h | ||||
Batterie | PbAc(60V58AH) | ||||
Max.gamme | 50-70km | ||||
Distance des roues | 1130mm | ||||
Empattement | 1665mm | ||||
Temps de charge | 7-8h | ||||
Système de suspension | Assemblage de l'essieu avant | Essieu avant intégré | |||
Ensemble d'essieu arrière | Essieu arrière intégré | ||||
Système d'amortissement | Système d'absorption des chocs avant | Absorption des chocs composée | |||
Système d'absorption des chocs arrière | Amortissement du ressort | ||||
Autres configurations | Système de direction | Volant | |||
Manette | 48-60V 18-24Tubes | ||||
Vitre de porte | Vitre relevable avant et arrière | Relevage manuel avant électrique et arrière | |||
Système de freinage avant et arrière | Frein à disque arrière | Frein à disque avant et arrière | |||
Méthode de stationnement | Frein à main intégré | ||||
Moyeu de roue | Jantes avant et arrière en aluminium | ||||
Pneu | 125/65-12 Spécialement fabriqué | ||||
Phare | DIRIGÉ | ||||
Mètre | Écran de 7 pouces | ||||
Rétroviseur | Pliage manuel/correspondance des couleurs | ||||
Seat | Cuir perforé | ||||
Intérieur | Moulage par injection/correspondance des couleurs | ||||
Lunette arrière électrique | ● | ||||
Rétroviseur intérieur+Pare-soleil | ● | ||||
Radar à induction | — | — | ● | ● | |
Radio et image inversée | Instrument intégré | ||||
Chauffage électrique | ● | ||||
Essuie-glace | ● | ||||
Pulvérisateur d'essuie-glace | ● | ||||
Alarme antivol | ● | ● | — | — | |
Verrouillage central des commandes | — | — | ● | ● | |
Sécurité enfants | ● | ||||
Puits de lumière (avec ventilateur) | ● | ||||
Interface multimédia | ● | ||||
PS :Le taux de change est de 7 et le prix est valable 15 jours. |
Couleurs disponibles et photos détaillées |