Modèle et prix | Tu Ang | |||
1000W | 1000RM | 1500RM | ||
Prix EXW (LHD) | 1 211 $ | 1 235 $ | 1 259 $ | |
Générateur d'essence en option | +276$ | |||
Climatiseur de toit en option | +350$ | |||
Facultatif Panneau solaire | +260$ | |||
PbAc en option (60V80AH) | +230 $ (portée 80-100 km) | |||
Frais de transport terrestre et de douane | +234$/pièce | |||
Nombre de véhicules par conteneur super haut de 40 pieds (assemblé) | 4 | |||
● désigne OUI; ○ désigne Options;— désigne NON | ||||
Spécification de base | Nom du produit | Tu Ang | ||
Taille du véhicule | 2775*1280*1650 | |||
Taille du paquet | ||||
Nombre de portes | 4 | |||
Équipage classé | 4 | |||
Poids à vide | 340 kg | |||
Max.vitesse | 32km/h | |||
Batterie | PbAc(60V58AH) | |||
Max.gamme | 60-80km | |||
Distance des roues | 1130mm | |||
Empattement | 1900 mm | |||
Temps de charge | 7-8h | |||
Système de suspension | Assemblage de l'essieu avant | Essieu avant intégré | ||
Ensemble d'essieu arrière | Essieu arrière intégré | |||
Système d'amortissement | Système d'absorption des chocs avant | Absorption des chocs composée | ||
Système d'absorption des chocs arrière | absorption des chocs | |||
Autres configurations | Système de direction | Volant | ||
Manette | Contrôleur 60V 18-24 tubes | |||
Vitre de porte | Verre à soulever à la main | |||
Système de freinage avant et arrière | Frein à disque arrière | |||
Méthode de stationnement | Frein à main intégré | |||
Moyeu de roue | Roue en acier avec revêtement décoratif | |||
Pneu | 4h00-10 Spécialement fabriqué | |||
Phare | DIRIGÉ | |||
Mètre | Écran LCD | |||
Rétroviseur | Pliage manuel | |||
Seat | Sièges de luxe | |||
Intérieur | Intérieur moulé par injection | |||
tableau de bord | Mode nouveau/offset | |||
Radio et image inversée | ● | |||
Chauffage électrique | ● | |||
Essuie-glace | ● | |||
Pulvérisateur d'essuie-glace | ● | |||
Porte-bagages | ● | |||
Réflecteur | ● | |||
Sécurité enfants | ● | |||
visière | ● | |||
Puits de lumière (avec ventilateur) | ● | |||
Projecteurs | ● | |||
Interface multimédia USB | ● | |||
PS :Le taux de change est de 7 et le prix est valable 15 jours. |
Couleurs disponibles et photos détaillées |
Modèle et prix | Tu Ang | |||
1000W | 1000RM | 1500RM | ||
Prix EXW (LHD) | 1 211 $ | 1 235 $ | 1 259 $ | |
Générateur d'essence en option | +276$ | |||
Climatiseur de toit en option | +350$ | |||
Facultatif Panneau solaire | +260$ | |||
PbAc en option (60V80AH) | +230 $ (portée 80-100 km) | |||
Frais de transport terrestre et de douane | +234$/pièce | |||
Nombre de véhicules par conteneur super haut de 40 pieds (assemblé) | 4 | |||
● désigne OUI; ○ désigne Options;— désigne NON | ||||
Spécification de base | Nom du produit | Tu Ang | ||
Taille du véhicule | 2775*1280*1650 | |||
Taille du paquet | ||||
Nombre de portes | 4 | |||
Équipage classé | 4 | |||
Poids à vide | 340 kg | |||
Max.vitesse | 32km/h | |||
Batterie | PbAc(60V58AH) | |||
Max.gamme | 60-80km | |||
Distance des roues | 1130mm | |||
Empattement | 1900 mm | |||
Temps de charge | 7-8h | |||
Système de suspension | Assemblage de l'essieu avant | Essieu avant intégré | ||
Ensemble d'essieu arrière | Essieu arrière intégré | |||
Système d'amortissement | Système d'absorption des chocs avant | Absorption des chocs composée | ||
Système d'absorption des chocs arrière | absorption des chocs | |||
Autres configurations | Système de direction | Volant | ||
Manette | Contrôleur 60V 18-24 tubes | |||
Vitre de porte | Verre à soulever à la main | |||
Système de freinage avant et arrière | Frein à disque arrière | |||
Méthode de stationnement | Frein à main intégré | |||
Moyeu de roue | Roue en acier avec revêtement décoratif | |||
Pneu | 4h00-10 Spécialement fabriqué | |||
Phare | DIRIGÉ | |||
Mètre | Écran LCD | |||
Rétroviseur | Pliage manuel | |||
Seat | Sièges de luxe | |||
Intérieur | Intérieur moulé par injection | |||
tableau de bord | Mode nouveau/offset | |||
Radio et image inversée | ● | |||
Chauffage électrique | ● | |||
Essuie-glace | ● | |||
Pulvérisateur d'essuie-glace | ● | |||
Porte-bagages | ● | |||
Réflecteur | ● | |||
Sécurité enfants | ● | |||
visière | ● | |||
Puits de lumière (avec ventilateur) | ● | |||
Projecteurs | ● | |||
Interface multimédia USB | ● | |||
PS :Le taux de change est de 7 et le prix est valable 15 jours. |
Couleurs disponibles et photos détaillées |